|
METROLOGY - MASS CAPABILITIES |
|||||
|
PARAMETER |
UNITS |
RANGE |
UNCERTAINTY* |
TECHNIQUE |
REMARKS |
|
MASS: |
|||||
|
WEIGHTS |
gram (g) |
30 kg | 41.0 mg |
|
True mass, or apparent mass vs. 8.0, 8.4, or other reference as required by customer. |
|
kilogram (kg) |
20 kg | 29.5 mg | |||
| 10 kg | 10.0 mg | ||||
| 5 kg | 3.5 mg | ||||
| 2 kg | 2.8 mg | ||||
| 1 kg | 0.250 mg | ||||
| 500 g | 0.125 mg | ||||
| 200 g | 0.080 mg | ||||
| 100 g | 0.048 mg | ||||
| 50 g | 0.0295 mg | ||||
| 20 g | 0.020 mg | ||||
| 10 g | 0.0195 mg | ||||
| 5 g | 0.0080 mg | ||||
| 2 g | 0.0070 mg | ||||
| 1 g | 0.0060 mg | ||||
| 500 mg | 0.0040 mg | ||||
| 200 mg | 0.0025 mg | ||||
| 100 mg | 0.0016 mg | ||||
| 50 mg | 0.0016 mg | ||||
| 20 mg | 0.0013 mg | ||||
| 10 mg | 0.0013 mg | ||||
| 5 mg | 0.0013 mg | ||||
| 2 mg | 0.0011 mg | ||||
| 1 mg | 0.0011 mg | ||||
| NOTES: *Represents an expanded uncertainty using a coverage factor
of k=2 per NIST Technical Note 1297. NVLAP accredited uncertainties. |
|||||